



| 佳士比C6/F6单双道微量注射泵参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | 佳士比C6/F6单双道微量注射泵 |
| 型号 | 佳士比C6/F6 |
| 重量 | 3.2kg(大约重量,不包含固定夹) |
| 尺寸 | 349mm×185mm×128mm(不含固定夹) |
| 交流电源 | 220V,50Hz,21VA |
| 电池类型 | DC12V 可充电直流镍氢电池组 |
| 电池续航 | 5mL/hr连续运行不低于3小时 |
| KVO速率 | 0.5mL/hr |
| 速率范围 | 0.1mL/hr到 1200mL/hr取决于注射器大小 |
| VTBI | 0.1mL 到9999mL |
| 防水等级 | IPX4 |
| 阻塞压力等级 | 低(L) 300 mmHg±100 mmHg 40.7kPa±13.3 kPa 中(C) 500 mmHg±100 mmHg 66.7kPa±13.3 kPa 高(H) 800 mmHg±200 mmHg 106.7kPa±26.7kPa |
| 输液精度 | ±2%(以5mL/h 输液速率测得) |
| 注射器品牌 | 出厂已校准13个常用注射器品牌 |
产品资质:本史密斯佳士比C6单道微量注射泵为Ⅱ类医疗器械,具备国家药监局正规注册证,厂家直供。
适用范围:仅供医疗机构、诊所、实验室等专业机构使用,非家用设备。
警示:本页面仅产品展示,不构成医疗诊断建议,严禁私自家用。
免责声明:依据《医疗器械监督管理条例》,本平台不提供线上诊疗服务。