

| 智能微量注射泵参数 | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 单通道智能微量注射泵 | 双通道智能微量注射泵 |
| 规格型号 | BYZ‑810 | BYZ‑810T |
| 输注模式 | 三种静脉给药模式:简易定速模式、时间容量模式、体重剂量模式 A:时间容量模式:通过设定时间和注射药量,系统自动计算速度进行注射 B:剂量体重模式:通过设定药物量、体重、药液量、剂量、系统自动计算速度进行注射 | |
| Boius功能 | 快速排除管路气体,快速大剂量给药 | |
| Kvo功能 | 注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能 | |
| 限制量给药功能 | 用户可以设定所需药物量,当限制量注射完毕,机器自动停止并启动KVO功能 | |
| 注射器自定义功能 | 完善的注射器品牌规格调试技术,可保证任何品牌注射器的使用和注射精度 | |
| 声光报警功能 | 药物将尽、注射完毕、设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器脱落、注射器未正确安装、速率设置错误提示、交流电源已拨出报警、电池电量不足请接外电源,所有报警均有语音提示 | |
| 自由组合功能 | 自由拆分组合成2‑8通道,多药联合推进、临床适用范围广 | |
| 供电方式 | 市电(交流电)供电、内置充电电池供电、车载12V供电 | |
| 推拉杆结构优势 | A.可适用国内所有品牌及其各种规格的注射器 B.可单手无菌操作 C.自带注射器安装检测开关,并同时光电提示 | |
| 注射器规格 | 10ml、20ml、30ml、50ml注射器 | |
| 速度范围 | 0.1ml/h‑1500ml/h (每级0.1ml/h) 50ml注射器 0.1ml/h‑900ml/h (每级0.1ml/h) 30ml注射器 0.1ml/h‑600ml/h (每级0.1ml/h) 20ml注射器 0.1ml/h‑300.0ml/h (每级0.1ml/h) 10ml注射器 | |
| 快速推注 | 1500ml/h 50ml/60ml注射器 900ml/h 30ml注射器 480ml/h 20ml注射器 240ml/h 10ml注射器 | |
| 时间容量模式参数 | 药液量:0.1~999.9ml(增量为0.1ml) 时间:1~9999min(增量为1min) 累计容量0.1‑9999.9ml;限制量0.1‑9999.9ml | |
| 体重剂量模式参数 | 药物量:0.1~999.9mg(增量为0.1mg) 药液量:0.1~999.9ml(增量为0.1ml) 剂量:0.01~99.99ug/kg/min(增量为0.01ug/kg/min)、0.01~99.99mg/kg/h(增量为0.01mg/kg/h) 体重:0.1~300kg(最小增量为0.1kg) | |
| 注射精度 | 机械精度±2%以内、流速精度±3%以内 | |
| 报警 | 独特语音报警;注射完毕、注射器装夹不正确、推杆安装错误、系统出错、遗忘操作、阻塞、限制量完成、电池欠压、市电故障、速率超范围等报警 | |
| 电源 | 100‑240VAC,50/60HZ,内置11.1V可充电电池组 | |
产品资质:本BYZ-810医用单通道微量注射泵为Ⅱ类医疗器械,具备国家药监局正规注册证,厂家直供。
适用范围:仅供医疗机构、诊所、实验室等专业机构使用,非家用设备。
警示:本页面仅产品展示,不构成医疗诊断建议,严禁私自家用。
免责声明:依据《医疗器械监督管理条例》,本平台不提供线上诊疗服务。