
输注精准 操作简单:
★ 注射精度±2%;
★ 智能导向式页面操作方式,简单明了;
★ 自动识别注射器规格并内置多种注射器品牌;
★ 高分辨率彩色液晶屏,数字图文清晰动态显示。
专业设计:
★ 注射器延长管可固定;
★ 提手和固定夹方便运转或固定,可通过输液架实现多个通道组合;
★ 注射器安装能单手操作,满足无菌化技术操作要求;
★ 一体化环保设计,防止药液渗漏内部。
安全可靠:
★ 参数超限自动纠错,保障注射安全;
★ 完善的报警功能:声、光、屏幕提示信息,安全可靠;
★ 智能后备电池系统,交直流供电;
★ 具有软件现场复位功能。
| W系列注射泵参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | W-100 单通道微量注射泵 | W-200 双通道微量注射泵 | W-300 三通道微量注射泵 |
| ★注射器规格 | 5 ml、10ml、20ml、30ml、50ml | ||
| 注射器 | 适应任何品牌的一次性使用注射器 | ||
| 注射精度 | ≤± 2 % | ||
| 注射速度 范围及增量 | 0.1~150ml/h (5 ml注射器) 0.1~300ml/h (10 ml注射器) 0.1~600ml/h (20 ml注射器) 0.1~900ml/h (30 ml注射器) 0.1~1500ml/h (50 ml注射器) 增量0.1~99.9ml/h为0.1 ml/h,100ml/h以上为1ml/h | ||
| 快注速度(Bolus) | 150ml/h (5 ml注射器) 300ml/h (10 ml注射器) 600ml/h (20 ml注射器) 900ml/h (30 ml注射器) 1500ml/h (50 ml注射器) | ||
| ★累计量 | 0~99999 ml | ||
| KVO速率 | 1ml/h | ||
| ★阻塞压力 | 20~160KPa,高中低3档可调 | ||
| 报警 | 自检、交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限等 | ||
| 环境条件 | 工作环境:温度+5℃~+40℃,相对湿度20%~90%,大气压力70.0~106.0 kPa 运输贮存:温度-20℃~+55℃,相对湿度≤93%,大气压力50.0~106.0 kPa | ||
| ★电源 | 交流供电:AC100-240V 50/60Hz 直流供电:DC11.1V可充电锂电池 | ||
| 电池续航 | 8小时 | 4小时 | 2小时 |
| 外形尺寸 | 315×120×140mm | 350×130×205mm | 350×180×240mm |
| 重量 | 2.4 kg | 3.3kg | 5.5 kg |
| 功率 | 25 VA | 30 VA | 35VA |
| 安全分类 | Ⅱ类内部电源CF型应用部分 | ||
| ★IP等级 | IPX4 | ||
| 通讯接口 | RS232接口,可与上位计算机进行数据传输 | ||
| 适用范围 | 临床静脉药液输注 | ||
产品资质:本W-300医用三通道微量注射泵为Ⅱ类医疗器械,具备国家药监局正规注册证,厂家直供。
适用范围:仅供医疗机构、诊所、实验室等专业机构使用,非家用设备。
警示:本页面仅产品展示,不构成医疗诊断建议,严禁私自家用。
免责声明:依据《医疗器械监督管理条例》,本平台不提供线上诊疗服务。